G11 Glass Reinforced Epoxy
(yellow green to amber)
This grade is similar to G10/FR4, with the addition of a higher operating
temperature and some improved mechanical strength at elevated temperatures.
The main difference between NEMA Grades G11 and FR5 is that FR5 is a fire retardant grade of G11. Therefore, FR5 can be safely substituted when G11 is called for, while G11 can never be substituted where FR5 is called for. (NEMA G-11 certs to MIL-I-24768/3 GEB, IEC 60893-3 Type 2 EP GC 203; FR5 certifies to Mil-I-24768/28 GEB-F.)
G11 Technical Data
Sheet
G11 Chemical
Resistance Chart
G11 Sheets, G11 Tubes, G11 90º Angles
G11 Rods | |||
Diameter Inches | Stock Number |
Price/foot |
Purchase Online |
.062" |
KR-1234 | $4.14 | Purchase |
.093" |
KR-1235 | $3.44 | Purchase |
.125" |
KR-1236 | $3.76 | Purchase |
.156" |
KR-1237 | $3.96 | Purchase |
.187" |
KR-1238 | $4.36 | Purchase |
.250" |
KR-1239 | $5.06 | Purchase |
.312" |
KR-1240 | $6.22 | Purchase |
.375" |
KR-1241 | $7.84 | Purchase |
.437" |
KR-1242 | $10.84 | Purchase |
.500" |
KR-1243 | $12.40 | Purchase |
.562" |
KR-1244 | $16.54 | Purchase |
.625" |
KR-1245 | $19.26 | Purchase |
.750" |
KR-1246 | $25.44 | Purchase |
.875" |
KR-1247 | $32.18 | Purchase |
1.000" |
KR-1248 | $38.52 | Purchase |
1.125" |
KR-1249 | $52.82 | Purchase |
1.250" |
KR-1250 | $61.16 | Purchase |
1.375" |
KR-1251 | $72.60 | Purchase |
1.500" |
KR-1252 | $84.58 | Purchase |
1.625" |
KR-1253 | $96.42 | Purchase |
1.750" |
KR-1254 | $116.72 | Purchase |
2.000" |
KR-1255 | $170.28 | Purchase |
2.250" |
KR-1256 | $195.14 | Purchase |
2.500" |
KR-1257 | $259.46 | Purchase |
2.750" | KR-1257B | $330.36 | Order |
3.000" | KR-1258Q | $399.00 | Order |
3.250" | KR-1258R | $457.40 | Order |
3.500" | KR-1258T | $534.68 | Order |
4.000" | KR-1258W | $711.60 | Order |
4.500" | KR-1052G | $889.70 | Order |
5.000" | KR-1258X | $1083.54 | Order |
Tolerances | |||
under 1.375" tol |
±.001" |
||
1.375" & over |
±.003" |
G11 Plates and Sheets | |||||
Thickness Inches | Width Inches | Length Inches | Stock # | Price | Purchase Online |
0.031 | 12 | 12 | KS-5812 | $4.58 | Purchase |
0.063 | 12 | 12 | KS-1833 | $8.38 | Purchase |
0.094 | 12 | 12 | KS-1840 | $12.46 | Purchase |
0.125 | 12 | 12 | KS-1847 | $16.76 | Purchase |
0.188 | 12 | 12 | KS-1854 | $25.06 | Purchase |
0.250 | 12 | 12 | KS-1861 | $33.36 | Purchase |
0.313 | 12 | 12 | KS-1868 | $41.64 | Purchase |
0.375 | 12 | 12 | KS-1875 | $75.08 | Purchase |
0.500 | 12 | 12 | KS-1882 | $100.10 | Purchase |
0.625 | 12 | 12 | KS-1889 | $125.14 | Purchase |
0.750 | 12 | 12 | KS-1896 | $150.16 | Purchase |
0.875 | 12 | 12 | KS-1903 | $175.18 | Purchase |
1.000 | 12 | 12 | KS-1910 | $212.72 | Purchase |
1.250 | 12 | 12 | KS-1917 | $250.26 | Purchase |
1.500 | 12 | 12 | KS-1924 | $300.32 | Purchase |
2.000 | 12 | 12 | KS-1931 | $455.82 | Purchase |
0.031 | 12 | 24 | KS-5823 | $9.17 | Purchase |
0.063 | 12 | 24 | KS-1834 | $16.75 | Purchase |
0.094 | 12 | 24 | KS-1841 | $24.93 | Purchase |
0.125 | 12 | 24 | KS-1848 | $33.51 | Purchase |
0.188 | 12 | 24 | KS-1855 | $50.12 | Purchase |
0.250 | 12 | 24 | KS-5827 | $66.74 | Purchase |
0.313 | 12 | 24 | KS-1869 | $83.29 | Purchase |
0.375 | 12 | 24 | KS-1876 | $150.16 | Purchase |
0.500 | 12 | 24 | KS-1883 | $200.20 | Purchase |
0.625 | 12 | 24 | KS-1890 | $250.28 | Purchase |
0.750 | 12 | 24 | KS-1897 | $300.32 | Purchase |
0.875 | 12 | 24 | KS-1904 | $350.36 | Purchase |
1.000 | 12 | 24 | KS-1911 | $425.44 | Purchase |
0.063 | 12 | 36 | KS-1835 | $25.13 | Purchase |
0.094 | 12 | 36 | KS-1842 | $37.39 | Purchase |
0.125 | 12 | 36 | KS-1849 | $50.26 | Purchase |
0.188 | 12 | 36 | KS-1856 | $75.19 | Purchase |
0.250 | 12 | 36 | KS-1863 | $100.11 | Purchase |
0.313 | 12 | 36 | KS-1870 | $124.94 | Purchase |
0.375 | 12 | 36 | KS-1877 | $225.24 | Purchase |
0.500 | 12 | 36 | KS-1884 | $300.30 | Purchase |
0.625 | 12 | 36 | KS-1891 | $375.42 | Purchase |
0.750 | 12 | 36 | KS-1898 | $450.48 | Purchase |
0.875 | 12 | 36 | KS-1905 | $525.54 | Purchase |
1.000 | 12 | 36 | KS-1912 | $638.16 | Purchase |
1.250 | 12 | 36 | KS-1919 | $750.78 | Purchase |
1.500 | 12 | 36 | KS-1926 | $900.96 | Purchase |
2.000 | 12 | 36 | KS-1933 | $1367.46 | Purchase |
0.063 | 12 | 48 | KS-1836 | $33.50 | Purchase |
0.094 | 12 | 48 | KS-1843 | $49.85 | Purchase |
0.125 | 12 | 48 | KS-1850 | $67.01 | Purchase |
0.188 | 12 | 48 | KS-1857 | $100.25 | Purchase |
0.250 | 12 | 48 | KS-1864 | $133.47 | Purchase |
0.313 | 12 | 48 | KS-1871 | $166.58 | Purchase |
0.375 | 12 | 48 | KS-1878 | $300.32 | Purchase |
0.500 | 12 | 48 | KS-1885 | $400.40 | Purchase |
0.625 | 12 | 48 | KS-1892 | $500.56 | Purchase |
0.750 | 12 | 48 | KS-1899 | $600.64 | Purchase |
0.875 | 12 | 48 | KS-1906 | $700.72 | Purchase |
1.000 | 12 | 48 | KS-1913 | $850.88 | Purchase |
1.250 | 12 | 48 | KS-1920 | $1001.04 | Purchase |
1.500 | 12 | 48 | KS-1927 | $1201.28 | Purchase |
2.000 | 12 | 48 | KS-1934 | $1823.28 | Purchase |
0.031 | 24 | 24 | KS-5833 | $18.35 | Purchase |
0.063 | 24 | 24 | KS-1837 | $33.50 | Purchase |
0.094 | 24 | 24 | KS-1844 | $49.85 | Purchase |
0.125 | 24 | 24 | KS-1851 | $67.01 | Purchase |
0.188 | 24 | 24 | KS-1858 | $100.25 | Purchase |
0.250 | 24 | 24 | KS-1865 | $133.47 | Purchase |
0.313 | 24 | 24 | KS-1872 | $166.58 | Purchase |
0.375 | 24 | 24 | KS-1879 | $300.32 | Purchase |
0.500 | 24 | 24 | KS-1886 | $400.40 | Purchase |
0.625 | 24 | 24 | KS-1893 | $500.56 | Purchase |
0.750 | 24 | 24 | KS-1900 | $600.64 | Purchase |
0.875 | 24 | 24 | KS-1907 | $700.72 | Purchase |
1.000 | 24 | 24 | KS-1914 | $850.88 | Purchase |
1.250 | 24 | 24 | KS-1921 | $1001.04 | Purchase |
1.500 | 24 | 24 | KS-1928 | $1201.28 | Purchase |
2.000 | 24 | 24 | KS-1935 | $1823.28 | Purchase |
.005 | 36 | 48 | KS-5681 | $91.44 | Purchase |
.010 | 36 | 48 | KS-5682 | $43.00 | Purchase |
.015 | 36 | 48 | KS-5683 | $56.76 | Purchase |
.020 | 36 | 48 | KS-5684 | $52.30 | Purchase |
.031 | 36 | 48 | KS-5704 | $55.04 | Purchase |
.047 | 36 | 48 | KS-5705 | $82.78 | Purchase |
.062 | 36 | 48 | KS-5706 | $100.50 | Purchase |
.093 | 36 | 48 | KS-5970 | $149.56 | Purchase |
.125 | 36 | 48 | KS-5856 | $201.04 | Purchase |
.156 | 36 | 48 | KS-5871 | $250.88 | Purchase |
.188 | 36 | 48 | KS-5857 | $300.74 | Purchase |
.250 | 36 | 48 | KS-5858 | $400.42 | Purchase |
.313 | 36 | 48 | KS-5859 | $499.74 | Purchase |
.375 | 36 | 48 | KS-5860 | $600.64 | Purchase |
.437 | 36 | 48 | KS-6550CM | $699.96 | Order |
.500 | 36 | 48 | KS-5861 | $800.86 | Purchase |
.562 | 36 | 48 | KS-18025 | $900.16 | Order |
.625 | 36 | 48 | KS-5854 | $1001.08 | Purchase |
.750 | 36 | 48 | KS-5862 | $1201.28 | Purchase |
.875 | 36 | 48 | KS-5855 | $1401.50 | Purchase |
1.00 | 36 | 48 | KS-5956 | $1601.72 | Purchase |
1.25 | 36 | 48 | KS-5957 | $2002.14 | Purchase |
1.375 | 36 | 48 | KS-18024 | $2202.36 | Order |
1.50 | 36 | 48 | KS-5958 | $2402.56 | Purchase |
1.75 | 36 | 48 | KS-5959 | $2803.00 | Purchase |
1.875 | 36 | 48 | KS-18026 | $3018.60 | Order |
2.00 | 36 | 48 | KS-5960 | $3203.42 | Purchase |
2.25 | 40 | 48 | KS-18024B | $3603.86 | Order |
2.50 | 40 | 48 | KS-5961 | $4003.28 | Purchase |
2.75 | 40 | 48 | KS-18024C | $4448.08 | Order |
3.00 | 40 | 48 | KS-18024D | $4892.90 | Order |
3.50 | 40 | 48 | KS-18024E | $5337.70 | Order |
4.00 | 40 | 48 | KS-18024F | $6227.32 | Order |
.031 | 48 | 96 | KS-6550CA | $139.42 | Order |
.040 | 48 | 96 | KS-18029 | $172.80 | Order |
.062 | 48 | 96 | KS-6550CC | $254.62 | Order |
.078 | 48 | 96 | KS-18030 | $317.84 | Order |
.094 | 48 | 96 | KS-6550CD | $378.90 | Order |
.125 | 48 | 96 | KS-6550CE | $509.30 | Order |
.187 | 48 | 96 | KS-6550CH | $761.88 | Order |
.250 | 48 | 96 | KS-6550CJ | $1014.42 | Order |
.313 | 48 | 96 | KS-18028 | $1266.02 | Order |
.375 | 48 | 96 | KS-6550CK | $1521.62 | Order |
.500 | 48 | 96 | KS-6550CP | $2028.84 | Order |
.625 | 48 | 96 | KS-5301V | $2536.04 | Order |
.750 | 48 | 96 | KS-8547BB | $3043.26 | Order |
1.00 | 48 | 96 | KS-8547BD | $4057.68 | Order |
1.25 | 48 | 96 | KS-8547BE | $5072.08 | Order |
1.50 | 48 | 96 | KS-8547BF | $6086.48 | Order |
Tolerances for Sheet Thickness Inches
.020-.030 ±.004" | .093±.009" | .250±.022" | .500±.036" | .875±.046" | 1.50±.061" |
.031 ±.005" | .125±.012" | .313±.026" | .625±.040" | 1.00±.046" | 1.75±.065" |
.062 ±.0075" | .188±.019" | .375±.030" | .750±.043" | 1.25±.049" | 2.00±.069" |