PVDF Sheets, Kynar offers better resistance to wear and deformation
than PTFE but has a narrower temperature range.
PVDF Sheets Technical Data Sheet
Kynar® Sheet
PVDF |
|||||
High Impact Strength and Electrical Insulator and Flame Retardant and Weather Resistant and Very Low Friction. | |||||
Part # | Thickness (in.) | Width (in.) | Lengths (in.) | Price | Order Online |
---|---|---|---|---|---|
KS-10756 | .003 | 24 | 300 | $747.50 | Add to Order |
KS-10787 | .003 | 24 | 600 | $1,457.63 | Add to Order |
KS-10753 | .003 | 24 | 900 | $2,130.38 | Add to Order |
KS-10778 | .003 | 24 | 1200 | $2,765.75 | Add to Order |
KS-10779 | .005 | 24 | 300 | $1,228.00 | Add to Order |
KS-10780 | .005 | 24 | 600 | $2,394.60 | Add to Order |
KS-10781 | .005 | 24 | 900 | $3,499.80 | Add to Order |
KS-10782 | .005 | 24 | 1200 | $4,543.60 | Add to Order |
KS-10783 | .010 | 24 | 300 | $2,503.00 | Add to Order |
KS-10784 | .010 | 24 | 600 | $4,880.85 | Add to Order |
KS-10796 | .010 | 24 | 900 | $7,133.55 | Add to Order |
KS-10786 | .010 | 24 | 1200 | $9,261.10 | Add to Order |
KS-10776 | .015 | 24 | 300 | $4,091.00 | Add to Order |
KS-10791 | .015 | 24 | 600 | $7,977.45 | Add to Order |
KS-10792 | .015 | 24 | 900 | $12,273.00 | Add to Order |
KS-10793 | .015 | 24 | 1200 | $15,136.70 | Add to Order |
KS-10794 | .020 | 24 | 300 | $5,493.50 | Add to Order |
KS-10795 | .020 | 24 | 600 | $10,712.32 | Add to Order |
KS-10757 | .020 | 24 | 900 | $15,656.47 | Add to Order |
KS-10758 | .020 | 24 | 1200 | $20,325.95 | Add to Order |
KS-5358 | .031 | 24 | 48 | $1,067.36 | Add to Order |
KS-5305K | .125 | 24 | 48 | $832.50 | Unavailable |
KS-2621A | .250 | 12 | 12 | $466.23 | Unavailable |
KS-2622A | .375 | 12 | 12 | $205.20 | Unavailable |
KS-2629A | .375 | 12 | 24 | $384.75 | Unavailable |
KS-17588 | .375 | 12 | 48 | $769.50 | Unavailable |
KS-17589 | .375 | 24 | 48 | $1,308.00 | Unavailable |
KS-5342 | .500 | 12 | 12 | $253.13 | Unavailable |
KS-2630A | .500 | 12 | 24 | $508.50 | Unavailable |
KS-17590 | .500 | 12 | 48 | $1,014.75 | Unavailable |
KS-8412 | .500 | 24 | 24 | $1,014.75 | Unavailable |
KS-17591 | .500 | 24 | 48 | $1,802.00 | Unavailable |
KS-5330 | .625 | 12 | 12 | $297.00 | Unavailable |
KS-17592 | .625 | 12 | 48 | $1,188.00 | Unavailable |
KS-17593 | .625 | 24 | 48 | $2,110.00 | Unavailable |
KS-5340X | .750 | 12 | 12 | $369.00 | Unavailable |
KS-2631A | .750 | 12 | 24 | $733.50 | Unavailable |
KS-17594 | .750 | 12 | 48 | $1,471.50 | Unavailable |
KS-8406 | .750 | 24 | 24 | $1,471.50 | Unavailable |
KS-17595 | .750 | 24 | 48 | $2,615.80 | Unavailable |
KS-17956X | .875 | 12 | 48 | $1,377.60 | Unavailable |
KS-17957 | .875 | 24 | 48 | $7,050.00 | Unavailable |
KS-5351 | 1.00 | 12 | 12 | $535.43 | Unavailable |
KS-2632A | 1.00 | 12 | 24 | $1,070.87 | Unavailable |
KS-17598 | 1.00 | 12 | 48 | $2,141.78 | Unavailable |
KS-8413 | 1.00 | 24 | 24 | $2,141.78 | Unavailable |
KS-17599 | 1.00 | 24 | 48 | $3,807.62 | Unavailable |
KS-5338 | 1.25 | 12 | 12 | $605.25 | Unavailable |
KS-8277 | 1.25 | 12 | 24 | $1,211.06 | Unavailable |
KS-17600 | 1.25 | 12 | 48 | $1,947.06 | Unavailable |
KS-8414 | 1.25 | 24 | 24 | $1,947.06 | Unavailable |
KS-17601 | 1.25 | 24 | 48 | $4,306.00 | Unavailable |
KS-5337 | 1.50 | 12 | 12 | $723.94 | Unavailable |
KS-2633A | 1.50 | 12 | 24 | $1,447.88 | Unavailable |
KS-17602 | 1.50 | 12 | 48 | $2,895.75 | Unavailable |
KS-8415 | 1.50 | 24 | 24 | $2,895.75 | Unavailable |
KS-17604B | 1.50 | 24 | 48 | $2,784.00 | Unavailable |
KS-17604 | 1.625 | 12 | 48 | $4,681.92 | Unavailable |
KS-17606 | 1.625 | 24 | 48 | $5,065.76 | Unavailable |
KS-5336 | 1.75 | 12 | 12 | $842.63 | Unavailable |
KS-8278 | 1.75 | 12 | 24 | $1,685.25 | Unavailable |
KS-17606B | 1.75 | 12 | 48 | $3,370.50 | Unavailable |
KS-8416 | 1.75 | 24 | 24 | $3,370.50 | Unavailable |
KS-17607 | 1.75 | 24 | 48 | $5,992.00 | Unavailable |
KS-5335 | 2.00 | 12 | 12 | $973.40 | Unavailable |
KS-2634A | 2.00 | 12 | 24 | $1,946.81 | Unavailable |
KS-17608 | 2.00 | 12 | 48 | $3,893.63 | Unavailable |
KS-8400 | 2.00 | 24 | 24 | $3,461.00 | Unavailable |
KS-17609 | 2.00 | 24 | 48 | $6,922.00 | Unavailable |
KS-5334 | 2.50 | 12 | 12 | $1,717.55 | Unavailable |
Rev. 03-25, 04-23, 10-22, 06-22 |