PETG has a substantially higher success rate when machining than cast acrylic. With excellent impact strength and easy bondability, Petg tubes and profiles are the premier choice for any fabrication or display assembly.
Petg stands up to the demands and rigors of fabrication. Drill it, thread
it, mill it, machine it and polish it. Robust and clear, Petg will not gum up
your machining or cutting equipment during processing. PETG is the heavy wall
mechanical tubing that is less expensive than cast acrylic and does not require
any pre or post-annealing, saving time and money. Also available in a UV
stabilized formulation.
PETG Straight Tubes - Clear
Custom Runs Ship in approx. 1 wk |
|||||||
O.D. Inches | I.D. Inches | Wall Inches | Stock Order# | Standard Length FT | Price Per Foot | Purchase Online | Min Ft to Purchase |
.234 | .194 | .020 | KM-24145 | 4 | $0.16 | Custom Order | 2400 ft Min. |
.243 | .210 | .012 | KM-24165 | 4 | $0.12 | Custom Order | 3600 ft Min. |
.250 | .125 | .062 | KM-5730 | 6 | $1.35 | Purchase | 3000 ft Min. |
.313 | .188 | .062 | KM-914 | 6 | $1.24 | Purchase | 96 ft Min. |
.323 | .279 | .022 | KM-24144 | 4 | $0.22 | Custom Order | 1600 ft Min. |
.323 | .299 | .012 | KM-24164 | 4 | $0.15 | Custom Order | 2000 ft Min. |
.375 | .250 | .062 | KM-915 | 6 | $1.56 | Purchase | 48 ft Min. |
.445 | .401 | .022 | KM-24143 | 4 | $0.30 | Custom Order | 1000 ft Min. |
.446 | .422 | .012 | KM-24163 | 4 | $0.19 | Custom Order | 2000 ft Min. |
.500 | .250 | .125 | KM-916 | 6 | $3.20 | Purchase | 36 ft Min. |
.500 | .375 | .062 | KM-917 | 6 | $2.16 | Purchase | 48 ft Min. |
.572 | .528 | .022 | KM-24178 | 4 | $0.33 | Custom Order | 800 ft Min. |
.625 | .375 | .125 | KM-918 | 6 | $4.28 | Purchase | 24 ft Min. |
.625 | .500 | .062 | KM-919 | 6 | $2.80 | Purchase | 48 ft Min. |
.742 | .714 | .014 | KM-24162 | 4 | $0.33 | Custom Order | 720 ft Min. |
.742 | .698 | .022 | KM-24142 | 4 | $0.44 | Custom Order | 600 ft Min. |
.750 | .500 | .125 | KM-920 | 6 | $5.36 | Purchase | 18 ft Min. |
.750 | .625 | .062 | KM-921 | 6 | $3.40 | Purchase | 36 ft Min. |
.838 | .794 | .022 | KM-24154 | 4 | $0.53 | Custom Order | 560 ft Min. |
.838 | .808 | .015 | KM-24161 | 4 | $0.39 | Custom Order | 800 ft Min. |
.875 | .625 | .125 | KM-5815 | 6 | $6.50 | Purchase | 336 ft Min. |
.875 | .750 | .062 | KM-5821 | 6 | $4.10 | Purchase | 570 ft Min. |
.976 | .932 | .022 | KM-24141 | 4 | $0.62 | Custom Order | 400 ft Min. |
.976 | .942 | .017 | KM-24160 | 4 | $0.70 | Custom Order | 400 ft Min. |
1.00 | .750 | .125 | KM-922 | 6 | $7.52 | Purchase | 12 ft Min. |
1.00 | .875 | .062 | KM-923 | 6 | $4.68 | Purchase | 24 ft Min. |
1.131 | 1.097 | .017 | KM-24159 | 4 | $0.59 | Custom Order | 400 ft Min. |
1.131 | 1.087 | .022 | KM-24152 | 4 | $0.73 | Custom Order | 400 ft Min. |
1.237 | 1.211 | .018 | KM-24158 | 4 | $0.66 | Custom Order | 480 ft Min. |
1.247 | 1.203 | .022 | KM-24180 | 4 | $0.79 | Custom Order | 400 ft Min. |
1.250 | 1.00 | .125 | KM-924 | 6 | $9.60 | Purchase | 12 ft Min. |
1.250 | 1.125 | .062 | KM-925 | 6 | $5.96 | Purchase | 18 ft Min. |
1.375 | 1.125 | .125 | KM-926 | 6 | $10.76 | Purchase | 12 ft Min. |
1.400 | 1.356 | .022 | KM-24182 | 4 | $0.89 | Custom Order | 360 ft Min. |
1.474 | 1.430 | .022 | KM-24183 | 4 | $0.95 | Custom Order | 320 ft Min. |
1.474 | 1.438 | .018 | KM-24156 | 4 | $0.79 | Custom Order | 360 ft Min. |
1.500 | 1.125 | .125 | KM-5823 | 6 | $20.71 | Purchase | 42 ft Min. |
1.500 | 1.250 | .125 | KM-927 | 6 | $16.92 | Purchase | 6 ft Min. |
1.500 | 1.363 | .018 | KM-24157 | 4 | $0.75 | Custom Order | 360 ft Min. |
1.625 | 1.375 | .125 | KM-928 | 6 | $12.88 | Purchase | 12 ft Min. |
1.680 | 1.636 | .022 | KM-24185 | 4 | $1.09 | Custom Order | 240 ft Min. |
1.680 | 1.644 | .018 | KM-24155 | 4 | $0.90 | Custom Order | 360 ft Min. |
1.750 | 1.694 | .028 | KM-24181 | 4 | $1.42 | Custom Order | 200 ft Min. |
1.750 | 1.500 | .125 | KM-929 | 6 | $13.84 | Purchase | 6 ft Min. |
1.840 | 1.820 | .020 | KM-24153 | 4 | $1.12 | Custom Order | 280 ft Min. |
1.860 | 1.804 | .028 | KM-24187 | 4 | $1.50 | Custom Order | 200 ft Min. |
2.000 | 1.750 | .125 | KM-930 | 6 | $16.12 | Purchase | 6 ft Min. |
2.000 | 1.950 | .025 | KM-24188 | 4 | $1.52 | Custom Order | 200 ft Min. |
2.000 | 1.960 | .020 | KM-24166 | 4 | $1.21 | Custom Order | 280 ft Min. |
2.110 | 2.054 | .028 | KM-24189 | 4 | $1.71 | Custom Order | 160 ft Min. |
2.250 | 2.000 | .125 | KM-931 | 6 | $16.88 | Purchase | 6 ft Min. |
2.360 | 2.320 | .020 | KM-24150 | 4 | $1.42 | Custom Order | 240 ft Min. |
2.360 | 2.304 | .028 | KM-24190 | 4 | $1.98 | Custom Order | 120 ft Min. |
2.500 | 2.250 | .125 | KM-932 | 6 | $18.72 | Purchase | 6 ft Min. |
2.610 | 2.570 | .020 | KM-24149 | 4 | $1.60 | Custom Order | 200 ft Min. |
2.610 | 2.554 | .028 | KM-24191 | 4 | $2.17 | Custom Order | 120 ft Min. |
2.740 | 2.710 | .020 | KM-24148 | 4 | $1.70 | Custom Order | 360 ft Min. |
2.750 | 2.375 | .187 | KM-5777 | 6 | $40.38 | Purchase | 48 ft Min. |
2.750 | 2.500 | .125 | KM-933 | 6 | $20.72 | Purchase | 6 ft Min. |
2.750 | 2.690 | .030 | KM-24192 | 4 | $2.30 | Custom Order | 112 ft Min. |
2.830 | 2.790 | .020 | KM-24147 | 4 | $1.97 | Custom Order | 44 ft Min. |
2.830 | 2.774 | .028 | KM-24193 | 4 | $2.54 | Custom Order | 84 ft Min. |
3.000 | 2.750 | .125 | KM-934 | 6 | $22.72 | Purchase | 6 ft Min. |
3.010 | 2.070 | .020 | KM-24151 | 4 | $1.28 | Custom Order | 240 ft Min. |
3.250 | 3.000 | .125 | KM-935 | 6 | $24.72 | Purchase | 6 ft Min. |
3.620 | 3.570 | .025 | KM-24146 | 4 | $2.64 | Custom Order | 124 ft Min. |
Tolerances: OD/ID
OD up to 1.00" +/-.010
1.00" and larger +/-.020