| Pomulux Acetal Property Data Sheet | ||||
| 
 | ||||
| Physical Properties | Metric | English | Comments | |
| Density | 1.41 g/cc | 0.0509 lb/in³ | ASTM D792 | |
| Water Absorption | 0.22 % | 0.22 % | ASTM D570; 24 hrs. | |
| Mechanical Properties | ||||
| 
 | ||||
| Hardness, Rockwell M | 80 | 80 | ASTM D7852 | |
| Tensile Strength @ Yield | 60.7 MPa | 8800 psi | ASTM D638 | |
| Elongation at Break | 75 % | 75 % | ASTM D638 | |
| Tensile Modulus | 2.83 GPa | 410 ksi | ASTM D638 | |
| Flexural Modulus | 2.59 GPa | 375 ksi | ASTM D790 | |
| Compressive Strength | 110 MPa | 16000 psi | ASTM D695; at 10% Deflection | |
| Izod Impact, Notched | 0.801 J/cm | 1.5 ft-lb/in | ASTM D256 | |
| Electrical Properties | ||||
| 
 | ||||
| Dielectric Constant | 3.8 | 3.8 | ASTM D150; at 60Hz | |
| Thermal Properties | ||||
| 
 | ||||
| CTE, linear 68°F | 84.6 µm/m-°C | 47 µin/in-°F | ASTM D696 | |
| Thermal Conductivity | 0.231 W/m-K | 1.6 BTU-in/hr-ft²-°F | ASTM C177 | |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 157 °C | 315 °F | ASTM D648 | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 104 °C | 219 °F | ASTM D648 | |
| Flammability, UL94 | HB | HB | at 0.060 | |
Typical Chemical Resistant Data
| CHEMICAL PROPERTIES | ENGLISH VALUES | COMMENTS | METRIC VALUES | 
| Water Absorption Immersion, 24 hr., % | 0.3 | ASTM D570 | 0.3 % | 
| Water Absorption Immersion Sat, % | 0.6 | ASTM D570 | 0.6 % | 
| Acids, Weak (acetic, dilute HCl) | 3 | Acceptable Service | 3 | 
| Acids, Strong (conc. HCl or sulfuric) | 1 | Unnacceptable | 1 | 
| Alkalies, Weak (dilute NaOH) | 3 | Acceptable Service | 3 | 
| Alkalies, Strong (conc. NaOH) | 1 | Unnacceptable | 1 | 
| Hydrocarbons, Aromatic (toluene) | 1 | Unnacceptable | 1 | 
| Hydrocarbons, Aliphatic (gasoline) | 2 | Limited Service | 2 | 
| Ketones, Esters (acetone) | 1 | Unnacceptable | 1 | 
| Ethers (diethyl ether, THF) | 2 | Limited Service | 2 | 
| Chlorinated Solvents (methylene chloride) | 1 | Unnacceptable | 1 | 
| Alcohols (methanol, anti-freeze) | 3 | Acceptable Service | 3 | 
| Inorganic Salt Solutions (NaCl, KCl) | 3 | Acceptable Service | 3 | 
| Continuous Sunlight | 2 | Limited Service | 2 | 
| Steam | 3 | Acceptable Service | 3 |