Nema Canvas C/CE Fabric Reinforced Phenolic - natural (light tan to brown)
Canvas Phenolic Technical Data Sheet
This grade is composed of a continuous cotton woven cloth
impregnated with a phenolic resin binder. This grade contains a medium weave
canvas and is known primarily for it's mechanical properties. This grade is not
recommended for primary insulation.
NEMA grades C, and CE Canvas -Cloth Reinforced Phenolic -- natural color is typically light tan to brown. C and CE grades are composed of a continuous cotton woven cloth impregnated with a phenolic resin binder. These grades contain a medium weave canvas and are known primarily for their mechanical properties. These grades are not recommended for primary electrical insulation.
(Grade C certifies to Mil-I-24768/16 FBM, IEC 60893-3 Type 4, PF CC 201)
(Grade CE certifies to Mil-I-24768/14
FBG, IEC 60893-3 Type 4, PF CC 203)
Nema C/CE Cemical Resistance
Chart
Nema C/CE Tubes Nema C/CE Sheets C/CE Bar
Nema C/CE Canvas Fabric Reinforced Rods | |||
Part # | Diameter (in.) | Price Per Foot | Order Online |
---|---|---|---|
KR-1312B | .125" | $1.46 | Add to Order |
KR-1312 | .187" | $1.55 | Add to Order |
KR-1313 | .250" | $1.71 | Add to Order |
KR-1314 | .312" | $1.94 | Add to Order |
KR-1315 | .375" | $2.23 | Add to Order |
KR-1316 | .500" | $3.02 | Add to Order |
KR-1317 | .562" | $3.51 | Add to Order |
KR-1318 | .625" | $4.07 | Add to Order |
KR-1319 | .750" | $5.38 | Add to Order |
KR-1320 | .875" | $6.95 | Add to Order |
KR-1321 | 1.000" | $8.78 | Add to Order |
KR-1322 | 1.125" | $10.89 | Add to Order |
KR-1323 | 1.250" | $13.25 | Add to Order |
KR-1324 | 1.375" | $15.89 | Add to Order |
KR-1325 | 1.500" | $18.77 | Add to Order |
KR-1326 | 1.625" | $21.92 | Add to Order |
KR-1327 | 1.750" | $25.34 | Add to Order |
KR-1328 | 2.000" | $32.96 | Add to Order |
KR-1329 | 2.250" | $41.65 | Add to Order |
KR-1330 | 2.500" | $51.39 | Add to Order |
KR-1331 | 2.750" | $62.19 | Add to Order |
KR-1332 | 3.000" | $74.02 | Add to Order |
KR-1333 | 3.250" | $86.94 | Add to Order |
KR-1334 | 3.500" | $100.89 | Add to Order |
KR-1335 | 3.750" | $115.90 | Add to Order |
KR-1336 | 4.000" | $131.96 | Add to Order |
KR-1337 | 4.500" | $167.27 | Add to Order |
KR-1338 | 5.000" | $206.78 | Add to Order |
KR-1339 | 6.000" | $298.46 | Add to Order |
Tolerances | |||
Under 1.375" Dia. |
±.001" | ||
1.375" Dia. & Over |
±.003" | ||
Rev. 03-25, 06-24, 04-23, 03-23 |
C/CE Sheets and Plate |
|||||
Part # | Thickness (in.) | Width (in.) | Length (in.) | Price | Order Online |
---|---|---|---|---|---|
KS-5929 | 0.031 | 12 | 12 | $1.58 | Add to Order |
KS-2222 | 0.063 | 12 | 12 | $2.77 | Add to Order |
KS-2229 | 0.094 | 12 | 12 | $4.16 | Add to Order |
KS-2236 | 0.125 | 12 | 12 | $5.47 | Add to Order |
KS-2243 | 0.188 | 12 | 12 | $8.19 | Add to Order |
KS-2250 | 0.250 | 12 | 12 | $10.44 | Add to Order |
KS-2257 | 0.313 | 12 | 12 | $13.03 | Add to Order |
KS-2264 | 0.375 | 12 | 12 | $15.64 | Add to Order |
KS-2271 | 0.500 | 12 | 12 | $20.88 | Add to Order |
KS-2278 | 0.625 | 12 | 12 | $129.06 | Add to Order |
KS-2285 | 0.750 | 12 | 12 | $154.43 | Add to Order |
KS-2299 | 1.000 | 12 | 12 | $168.49 | Add to Order |
KS-2306 | 1.250 | 12 | 12 | $215.71 | Add to Order |
KS-2313 | 1.500 | 12 | 12 | $253.58 | Add to Order |
KS-2320 | 2.000 | 12 | 12 | $329.64 | Add to Order |
KS-2223 | 0.063 | 12 | 24 | $5.56 | Add to Order |
KS-2230 | 0.094 | 12 | 24 | $8.33 | Add to Order |
KS-2237 | 0.125 | 12 | 24 | $10.91 | Add to Order |
KS-2244 | 0.188 | 12 | 24 | $16.36 | Add to Order |
KS-2251 | 0.250 | 12 | 24 | $20.88 | Add to Order |
KS-2258 | 0.313 | 12 | 24 | $26.03 | Add to Order |
KS-2265 | 0.375 | 12 | 24 | $31.30 | Add to Order |
KS-2272 | 0.500 | 12 | 24 | $41.74 | Add to Order |
KS-2279 | 0.625 | 12 | 24 | $217.32 | Add to Order |
KS-2286 | 0.750 | 12 | 24 | $245.12 | Add to Order |
KS-2300 | 1.000 | 12 | 24 | $315.37 | Add to Order |
KS-2307 | 1.250 | 12 | 24 | $394.13 | Add to Order |
KS-2314 | 1.500 | 12 | 24 | $472.46 | Add to Order |
KS-2321 | 2.000 | 12 | 24 | $629.17 | Add to Order |
KS-2224 | 0.063 | 12 | 36 | $8.14 | Add to Order |
KS-2231 | 0.094 | 12 | 36 | $12.21 | Add to Order |
KS-2238 | 0.125 | 12 | 36 | $16.02 | Add to Order |
KS-2245 | 0.188 | 12 | 36 | $24.00 | Add to Order |
KS-2252 | 0.250 | 12 | 36 | $30.62 | Add to Order |
KS-2259 | 0.313 | 12 | 36 | $38.19 | Add to Order |
KS-2266 | 0.375 | 12 | 36 | $45.89 | Add to Order |
KS-2273 | 0.500 | 12 | 36 | $61.23 | Add to Order |
KS-2225 | 0.063 | 12 | 48 | $10.85 | Add to Order |
KS-2232 | 0.094 | 12 | 48 | $16.28 | Add to Order |
KS-2239 | 0.125 | 12 | 48 | $21.36 | Add to Order |
KS-2246 | 0.188 | 12 | 48 | $31.99 | Add to Order |
KS-2253 | 0.250 | 12 | 48 | $40.83 | Add to Order |
KS-2260 | 0.313 | 12 | 48 | $50.91 | Add to Order |
KS-2267 | 0.375 | 12 | 48 | $61.20 | Add to Order |
KS-2274 | 0.500 | 12 | 48 | $81.64 | Add to Order |
KS-2302 | 1.000 | 12 | 48 | $354.94 | Add to Order |
KS-5930 | 0.031 | 24 | 24 | $6.18 | Add to Order |
KS-2226 | 0.063 | 24 | 24 | $10.85 | Add to Order |
KS-2233 | 0.094 | 24 | 24 | $16.28 | Add to Order |
KS-2240 | 0.125 | 24 | 24 | $21.36 | Add to Order |
KS-2247 | 0.188 | 24 | 24 | $31.99 | Add to Order |
KS-2254 | 0.250 | 24 | 24 | $40.83 | Add to Order |
KS-2261 | 0.313 | 24 | 24 | $50.91 | Add to Order |
KS-2268 | 0.375 | 24 | 24 | $61.20 | Add to Order |
KS-2275 | 0.500 | 24 | 24 | $81.64 | Add to Order |
KS-2282 | 0.625 | 24 | 24 | $400.90 | Add to Order |
KS-2289 | 0.750 | 24 | 24 | $426.30 | Add to Order |
KS-2303 | 1.000 | 24 | 24 | $354.94 | Add to Order |
KS-2310 | 1.250 | 24 | 24 | $685.44 | Add to Order |
KS-2317 | 1.500 | 24 | 24 | $821.68 | Add to Order |
KS-2324 | 2.000 | 24 | 24 | $1,094.17 | Add to Order |
KS-5931 | 0.031 | 24 | 36 | $9.07 | Add to Order |
KS-2234 | 0.094 | 24 | 36 | $23.87 | Add to Order |
KS-2241 | 0.125 | 24 | 36 | $31.30 | Add to Order |
KS-2248 | 0.188 | 24 | 36 | $46.89 | Add to Order |
KS-2255 | 0.250 | 24 | 36 | $59.86 | Add to Order |
KS-2262 | 0.313 | 24 | 36 | $74.65 | Add to Order |
KS-2269 | 0.375 | 24 | 36 | $89.72 | Add to Order |
KS-2276 | 0.500 | 24 | 36 | $119.67 | Add to Order |
KS-2283 | 0.625 | 24 | 36 | $409.78 | Add to Order |
KS-2290 | 0.750 | 24 | 36 | $747.96 | Add to Order |
KS-2304 | 1.000 | 24 | 36 | $839.18 | Add to Order |
KS-2311 | 1.250 | 24 | 36 | $903.95 | Add to Order |
KS-2318 | 1.500 | 24 | 36 | $1,120.57 | Add to Order |
KS-2325 | 2.000 | 24 | 36 | $1,642.92 | Add to Order |
KS-2228 | 0.063 | 24 | 48 | $21.22 | Add to Order |
KS-2235 | 0.094 | 24 | 48 | $31.82 | Add to Order |
KS-2242 | 0.125 | 24 | 48 | $41.73 | Add to Order |
KS-2249 | 0.188 | 24 | 48 | $62.52 | Add to Order |
KS-2256 | 0.250 | 24 | 48 | $79.79 | Add to Order |
KS-2263 | 0.313 | 24 | 48 | $99.52 | Add to Order |
KS-2270 | 0.375 | 24 | 48 | $119.60 | Add to Order |
KS-2277 | 0.500 | 24 | 48 | $159.55 | Add to Order |
KS-2284 | 0.625 | 24 | 48 | $304.80 | Add to Order |
KS-2291 | 0.750 | 24 | 48 | $965.96 | Add to Order |
KS-2305 | 1.000 | 24 | 48 | $487.52 | Add to Order |
KS-2319 | 1.500 | 24 | 48 | $1,966.54 | Add to Order |
KS-2326C | 2.000 | 24 | 48 | $2,552.56 | Add to Order |
KS-5928 | 0.031 | 36 | 48 | $16.86 | Add to Order |
KS-2227 | 0.062 | 36 | 48 | $29.60 | Add to Order |
KS-6025 | 0.093 | 36 | 48 | $44.40 | Add to Order |
KS-5932 | 0.125 | 36 | 48 | $58.24 | Add to Order |
KS-5933 | 0.187 | 36 | 48 | $87.24 | Add to Order |
KS-3931 | 0.250 | 36 | 48 | $111.34 | Add to Order |
KS-6027 | 0.313 | 36 | 48 | $138.86 | Add to Order |
KS-5934 | 0.375 | 36 | 48 | $166.90 | Add to Order |
KS-6028 | 0.438 | 36 | 48 | $243.30 | Add to Order |
KS-5935 | 0.500 | 36 | 48 | $222.64 | Add to Order |
KS-5936 | 0.625 | 36 | 48 | $347.75 | Add to Order |
KS-5937 | 0.750 | 36 | 48 | $334.00 | Add to Order |
KS-6029 | 0.875 | 36 | 48 | $438.53 | Add to Order |
KS-5938 | 1.00 | 36 | 48 | $445.32 | Add to Order |
KS-18056 | 1.125 | 36 | 48 | $575.92 | Add to Order |
KS-5939 | 1.25 | 36 | 48 | $556.64 | Add to Order |
KS-5940 | 1.50 | 36 | 48 | $667.94 | Add to Order |
KS-6030 | 1.75 | 36 | 48 | $778.68 | Add to Order |
KS-5941 | 2.00 | 36 | 48 | $890.58 | Add to Order |
KS-18055 | 2.250 | 36 | 48 | $1,127.14 | Add to Order |
KS-6031 | 2.500 | 36 | 48 | $1,252.40 | Add to Order |
KS-18054 | 2.750 | 36 | 48 | $1,921.95 | Add to Order |
KS-6032 | 3.00 | 36 | 48 | $1,502.87 | Add to Order |
KS-5326X | 3.500 | 36 | 48 | $2,722.50 | Add to Order |
KS-5327H | 4.00 | 36 | 48 | $2,971.04 | Add to Order |
KS-18053 | 5.00 | 36 | 48 | $2,226.46 | Add to Order |
KS-18052 | 6.00 | 36 | 48 | $3,005.73 | Add to Order |
KS-5030 | 0.031 | 48 | 96 | $48.33 | Add to Order |
KS-3921 | 0.063 | 48 | 96 | $85.03 | Add to Order |
KS-5046 | 0.093 | 48 | 96 | $127.51 | Add to Order |
KS-3924 | 0.125 | 48 | 96 | $167.20 | Add to Order |
KS-8540DT | 0.156 | 48 | 96 | $234.60 | Add to Order |
KS-3930 | 0.188 | 48 | 96 | $222.96 | Add to Order |
KS-3935 | 0.250 | 48 | 96 | $311.09 | Add to Order |
KS-1108C | 0.312 | 48 | 96 | $443.38 | |
KS-3929 | 0.375 | 48 | 96 | $479.70 | Add to Order |
KS-8540DF | 0.437 | 48 | 96 | $621.38 | Add to Order |
KS-4033 | 0.500 | 48 | 96 | Call | Special Order |
KS-4037 | 0.625 | 48 | 96 | $781.84 | Add to Order |
KS-5045 | 0.750 | 48 | 96 | $853.18 | Add to Order |
KS-5043 | 1.000 | 48 | 96 | $1,137.56 | Add to Order |
KS-5042 | 1.250 | 48 | 96 | $1,421.90 | Add to Order |
KS-4953 | 1.500 | 48 | 96 | $1,706.30 | Add to Order |
KS-5247 | 1.750 | 48 | 96 | $2,189.75 | Add to Order |
KS-5419 | 2.000 | 48 | 96 | $2,188.74 | Add to Order |
KS-18058 | 2.250 | 48 | 96 | $3,906.97 | Add to Order |
KS-5394 | 2.500 | 48 | 96 | $3,057.11 | Add to Order |
KS-18059 | 2.750 | 48 | 96 | $4,661.50 | Add to Order |
KS-5326 | 3.500 | 48 | 96 | $5,897.32 | Add to Order |
KS-5327 | 4.000 | 48 | 96 | $5,983.94 | Add to Order |
KS-18060 | 5.000 | 48 | 96 | $7,845.56 | Add to Order |
KS-18062 | 6.000 | 48 | 96 | $9,218.64 | Add to Order |
Rev. 03-25, 10-23, 04-23, 03-23 |
Tolerances for Sheet Thickness Inches
.010-.030 ±.004" | .093±.007" | .188±.010" | .375±.034" | .625±.053" | 1.00±.065" | 1.75±.093" | 3.00±.120" |
.031 ±.005" | .125±.008" | .250±.024" | .438±.039" | .750±.058" | 1.25±.073" | 2.00±.097" | 3.50±.130" |
.062 ±.006" | .156±.009" | .313±.029" | .500±.048" | .875±.062" | 1.50±.081" | 2.50±.110" | 4.00±.140" |
Canvas CE Graphite Filled Sheets, Black Thickness Tolerances: 1/16" to 1/4" +/- 15%, 1/2" to 1" +/- 10% Length and Width Tolerances: 12" x 12" Sheets +/-.250", 18 x 39 and 39 x 39 +/- 1.0" Lead Time and Minimums May Apply |
|||||
Part # | Thickness (in.) | Width (in.) | Length (in.) | Price Each | Order Online |
---|---|---|---|---|---|
KS-17565C | 0.062 | 12 | 12 | $20.52 | Add to Order |
KS-17566C | 0.125 | 12 | 12 | $34.61 | Add to Order |
KS-17567C | 0.250 | 12 | 12 | $79.56 | Add to Order |
KS-17568C | 0.500 | 12 | 12 | $125.39 | Add to Order |
KS-17570C | 1.00 | 12 | 12 | $207.50 | Add to Order |
KS-17571C | 0.062 | 18 | 39 | $80.60 | Add to Order |
KS-17572C | 0.125 | 18 | 39 | $135.97 | Add to Order |
KS-17575C | 0.750 | 18 | 39 | $651.26 | Add to Order |
KS-17576C | 1.00 | 18 | 39 | $815.18 | Add to Order |
KS-17577C | 0.062 | 39 | 39 | $146.52 | Add to Order |
KS-17578C | 0.125 | 39 | 39 | $247.23 | Add to Order |
KS-17579C | 0.250 | 39 | 39 | $568.33 | Add to Order |
KS-17580C | 0.500 | 39 | 39 | $895.68 | Add to Order |
KS-17581C | 0.750 | 39 | 39 | $1,184.13 | Add to Order |
KS-17582C | 1.00 | 39 | 39 | $1,482.14 | Add to Order |
Rev. 04-23, 06-22, 05-22, 12-21 |