
Nema Canvas C/CE Fabric Reinforced Phenolic - natural (light tan to brown)
Canvas Phenolic Technical Data Sheet
This grade is composed of a continuous cotton woven cloth
impregnated with a phenolic resin binder. This grade contains a medium weave
canvas and is known primarily for it's mechanical properties. This grade is not
recommended for primary insulation.
NEMA grades C, and CE Canvas -Cloth Reinforced Phenolic -- natural color is typically light tan to brown. C and CE grades are composed of a continuous cotton woven cloth impregnated with a phenolic resin binder. These grades contain a medium weave canvas and are known primarily for their mechanical properties. These grades are not recommended for primary electrical insulation.
(Grade C certifies to Mil-I-24768/16 FBM, IEC 60893-3 Type 4, PF CC 201)
(Grade CE certifies to Mil-I-24768/14
FBG, IEC 60893-3 Type 4, PF CC 203)
Nema C/CE Cemical Resistance
Chart
Nema C/CE Tubes Nema C/CE Sheets C/CE Bar

| Nema C/CE Canvas Fabric Reinforced Rods | |||
| Part # | Diameter (in.) | Price Per Foot | Order Online |
|---|---|---|---|
| KR-1312B | .125" | $1.91 | Add to Order |
| KR-1312 | .187" | $2.05 | Add to Order |
| KR-1313 | .250" | $2.23 | Add to Order |
| KR-1314 | .312" | $2.54 | Add to Order |
| KR-1315 | .375" | $2.90 | Add to Order |
| KR-1316 | .500" | $3.92 | Add to Order |
| KR-1317 | .562" | $4.55 | Add to Order |
| KR-1318 | .625" | $5.90 | Add to Order |
| KR-1319 | .750" | $6.95 | Add to Order |
| KR-1320 | .875" | $9.00 | Add to Order |
| KR-1321 | 1.000" | $11.32 | Add to Order |
| KR-1322 | 1.125" | $14.11 | Add to Order |
| KR-1323 | 1.250" | $17.15 | Add to Order |
| KR-1324 | 1.375" | $20.23 | Add to Order |
| KR-1325 | 1.500" | $23.60 | Add to Order |
| KR-1326 | 1.625" | $28.80 | Add to Order |
| KR-1327 | 1.750" | $32.76 | Add to Order |
| KR-1328 | 2.000" | $36.63 | Add to Order |
| KR-1329 | 2.250" | $49.98 | Add to Order |
| KR-1330 | 2.500" | $61.67 | Add to Order |
| KR-1331 | 2.750" | $74.63 | Add to Order |
| KR-1332 | 3.000" | $88.83 | Add to Order |
| KR-1333 | 3.250" | $104.33 | Add to Order |
| KR-1334 | 3.500" | $121.07 | Add to Order |
| KR-1335 | 3.750" | $139.08 | Add to Order |
| KR-1336 | 4.000" | $158.36 | Add to Order |
| KR-1337 | 4.500" | $200.72 | Add to Order |
| KR-1338 | 5.000" | $248.13 | Add to Order |
| KR-1339 | 6.000" | $358.16 | Add to Order |
| Tolerances | |||
Under 1.375" Dia. |
±.001" | ||
1.375" Dia. & Over |
±.003" | ||
| Rev. 05-26, 03-25, 06-24, 04-23 | |||

C/CE Sheets and Plate |
|||||
| Part # | Thickness (in.) | Width (in.) | Length (in.) | Price | Order Online |
|---|---|---|---|---|---|
| KS-5929 | 0.031 | 12 | 12 | $2.77 | Add to Order |
| KS-2222 | 0.063 | 12 | 12 | $4.68 | Add to Order |
| KS-2229 | 0.094 | 12 | 12 | $7.02 | Add to Order |
| KS-2236 | 0.125 | 12 | 12 | $9.23 | Add to Order |
| KS-2243 | 0.188 | 12 | 12 | $13.79 | Add to Order |
| KS-2250 | 0.250 | 12 | 12 | $17.51 | Add to Order |
| KS-2257 | 0.313 | 12 | 12 | $21.85 | Add to Order |
| KS-2264 | 0.375 | 12 | 12 | $30.62 | Add to Order |
| KS-2271 | 0.500 | 12 | 12 | $36.79 | Add to Order |
| KS-2278 | 0.625 | 12 | 12 | $129.06 | Add to Order |
| KS-2285 | 0.750 | 12 | 12 | $154.43 | Add to Order |
| KS-2299 | 1.000 | 12 | 12 | $168.49 | Add to Order |
| KS-2306 | 1.250 | 12 | 12 | $215.71 | Add to Order |
| KS-2313 | 1.500 | 12 | 12 | $253.58 | Add to Order |
| KS-2320 | 2.000 | 12 | 12 | $329.64 | Add to Order |
| KS-2223 | 0.063 | 12 | 24 | $9.36 | Add to Order |
| KS-2230 | 0.094 | 12 | 24 | $14.04 | Add to Order |
| KS-2237 | 0.125 | 12 | 24 | $18.43 | Add to Order |
| KS-2244 | 0.188 | 12 | 24 | $27.59 | Add to Order |
| KS-2251 | 0.250 | 12 | 24 | $35.03 | Add to Order |
| KS-2258 | 0.313 | 12 | 24 | $43.72 | Add to Order |
| KS-2265 | 0.375 | 12 | 24 | $61.22 | Add to Order |
| KS-2272 | 0.500 | 12 | 24 | $73.55 | Add to Order |
| KS-2279 | 0.625 | 12 | 24 | $217.32 | Add to Order |
| KS-2286 | 0.750 | 12 | 24 | $245.12 | Add to Order |
| KS-2300 | 1.000 | 12 | 24 | $315.37 | Add to Order |
| KS-2307 | 1.250 | 12 | 24 | $394.13 | Add to Order |
| KS-2314 | 1.500 | 12 | 24 | $472.46 | Add to Order |
| KS-2321 | 2.000 | 12 | 24 | $629.17 | Add to Order |
| KS-2224 | 0.063 | 12 | 36 | $13.73 | Add to Order |
| KS-2231 | 0.094 | 12 | 36 | $20.57 | Add to Order |
| KS-2238 | 0.125 | 12 | 36 | $27.04 | Add to Order |
| KS-2245 | 0.188 | 12 | 36 | $40.46 | Add to Order |
| KS-2252 | 0.250 | 12 | 36 | $51.37 | Add to Order |
| KS-2259 | 0.313 | 12 | 36 | $64.11 | Add to Order |
| KS-2266 | 0.375 | 12 | 36 | $89.80 | Add to Order |
| KS-2273 | 0.500 | 12 | 36 | $107.89 | Add to Order |
| KS-2225 | 0.063 | 12 | 48 | $18.28 | Add to Order |
| KS-2232 | 0.094 | 12 | 48 | $27.43 | Add to Order |
| KS-2239 | 0.125 | 12 | 48 | $36.06 | Add to Order |
| KS-2246 | 0.188 | 12 | 48 | $53.92 | Add to Order |
| KS-2253 | 0.250 | 12 | 48 | $68.49 | Add to Order |
| KS-2260 | 0.313 | 12 | 48 | $85.47 | Add to Order |
| KS-2267 | 0.375 | 12 | 48 | $119.72 | Add to Order |
| KS-2274 | 0.500 | 12 | 48 | $143.84 | Add to Order |
| KS-2302 | 1.000 | 12 | 48 | $354.94 | Add to Order |
| KS-5930 | 0.031 | 24 | 24 | $10.80 | Add to Order |
| KS-2226 | 0.063 | 24 | 24 | $18.28 | Add to Order |
| KS-2233 | 0.094 | 24 | 24 | $27.43 | Add to Order |
| KS-2240 | 0.125 | 24 | 24 | $36.06 | Add to Order |
| KS-2247 | 0.188 | 24 | 24 | $53.92 | Add to Order |
| KS-2254 | 0.250 | 24 | 24 | $68.49 | Add to Order |
| KS-2261 | 0.313 | 24 | 24 | $85.47 | Add to Order |
| KS-2268 | 0.375 | 24 | 24 | $119.72 | Add to Order |
| KS-2275 | 0.500 | 24 | 24 | $143.84 | Add to Order |
| KS-2282 | 0.625 | 24 | 24 | $400.90 | Add to Order |
| KS-2289 | 0.750 | 24 | 24 | $426.30 | Add to Order |
| KS-2303 | 1.000 | 24 | 24 | $354.94 | Add to Order |
| KS-2310 | 1.250 | 24 | 24 | $685.44 | Add to Order |
| KS-2317 | 1.500 | 24 | 24 | $821.68 | Add to Order |
| KS-2324 | 2.000 | 24 | 24 | $1,094.17 | Add to Order |
| KS-5931 | 0.031 | 24 | 36 | $15.85 | Add to Order |
| KS-2234 | 0.094 | 24 | 36 | $40.23 | Add to Order |
| KS-2241 | 0.125 | 24 | 36 | $52.85 | Add to Order |
| KS-2248 | 0.188 | 24 | 36 | $79.06 | Add to Order |
| KS-2255 | 0.250 | 24 | 36 | $100.41 | Add to Order |
| KS-2262 | 0.313 | 24 | 36 | $125.30 | Add to Order |
| KS-2269 | 0.375 | 24 | 36 | $175.50 | Add to Order |
| KS-2276 | 0.500 | 24 | 36 | $210.85 | Add to Order |
| KS-2283 | 0.625 | 24 | 36 | $409.78 | Add to Order |
| KS-2290 | 0.750 | 24 | 36 | $747.96 | Add to Order |
| KS-2304 | 1.000 | 24 | 36 | $839.18 | Add to Order |
| KS-2311 | 1.250 | 24 | 36 | $903.95 | Add to Order |
| KS-2318 | 1.500 | 24 | 36 | $1,120.57 | Add to Order |
| KS-2325 | 2.000 | 24 | 36 | $1,642.92 | Add to Order |
| KS-2228 | 0.063 | 24 | 48 | $35.75 | Add to Order |
| KS-2235 | 0.094 | 24 | 48 | $53.62 | Add to Order |
| KS-2242 | 0.125 | 24 | 48 | $70.46 | Add to Order |
| KS-2249 | 0.188 | 24 | 48 | $105.41 | Add to Order |
| KS-2256 | 0.250 | 24 | 48 | $133.88 | Add to Order |
| KS-2263 | 0.313 | 24 | 48 | $167.08 | Add to Order |
| KS-2270 | 0.375 | 24 | 48 | $234.01 | Add to Order |
| KS-2277 | 0.500 | 24 | 48 | $281.13 | Add to Order |
| KS-2284 | 0.625 | 24 | 48 | $304.80 | Add to Order |
| KS-2291 | 0.750 | 24 | 48 | $965.96 | Add to Order |
| KS-2305 | 1.000 | 24 | 48 | $487.52 | Add to Order |
| KS-2319 | 1.500 | 24 | 48 | $1,966.54 | Add to Order |
| KS-2326C | 2.000 | 24 | 48 | $2,552.56 | Add to Order |
| KS-5928 | 0.031 | 36 | 48 | $29.46 | Add to Order |
| KS-2227 | 0.062 | 36 | 48 | $49.88 | Add to Order |
| KS-6025 | 0.093 | 36 | 48 | $74.82 | Add to Order |
| KS-5932 | 0.125 | 36 | 48 | $98.32 | Add to Order |
| KS-5933 | 0.187 | 36 | 48 | $147.08 | Add to Order |
| KS-3931 | 0.250 | 36 | 48 | $186.80 | Add to Order |
| KS-6027 | 0.313 | 36 | 48 | $233.12 | Add to Order |
| KS-5934 | 0.375 | 36 | 48 | $326.52 | Add to Order |
| KS-6028 | 0.438 | 36 | 48 | $408.15 | Add to Order |
| KS-5935 | 0.500 | 36 | 48 | $392.28 | Add to Order |
| KS-5936 | 0.625 | 36 | 48 | $524.90 | Add to Order |
| KS-5937 | 0.750 | 36 | 48 | $700.50 | Add to Order |
| KS-6029 | 0.875 | 36 | 48 | $817.25 | Add to Order |
| KS-5938 | 1.00 | 36 | 48 | $934.00 | Add to Order |
| KS-18056 | 1.125 | 36 | 48 | $1,173.49 | Add to Order |
| KS-5939 | 1.25 | 36 | 48 | $1,167.50 | Add to Order |
| KS-5940 | 1.50 | 36 | 48 | $1,401.00 | Add to Order |
| KS-6030 | 1.75 | 36 | 48 | $1,634.50 | Add to Order |
| KS-5941 | 2.00 | 36 | 48 | $1,868.00 | Add to Order |
| KS-18055 | 2.250 | 36 | 48 | $2,101.50 | Add to Order |
| KS-6031 | 2.500 | 36 | 48 | $2,335.00 | Add to Order |
| KS-18054 | 2.750 | 36 | 48 | $2,896.80 | Add to Order |
| KS-6032 | 3.00 | 36 | 48 | $2,689.92 | Add to Order |
| KS-5326X | 3.500 | 36 | 48 | $2,942.10 | Add to Order |
| KS-5327H | 4.00 | 36 | 48 | $4,119.96 | Add to Order |
| KS-18053 | 5.00 | 36 | 48 | $4,203.00 | Add to Order |
| KS-18052 | 6.00 | 36 | 48 | $5,043.62 | Add to Order |
| KS-5030 | 0.031 | 48 | 96 | $98.25 | Add to Order |
| KS-3921 | 0.063 | 48 | 96 | $134.35 | Add to Order |
| KS-5046 | 0.093 | 48 | 96 | $200.50 | Add to Order |
| KS-3924 | 0.125 | 48 | 96 | $262.30 | Add to Order |
| KS-8540DT | 0.156 | 48 | 96 | $328.53 | Add to Order |
| KS-3930 | 0.188 | 48 | 96 | $396.18 | Add to Order |
| KS-3935 | 0.250 | 48 | 96 | $499.68 | Add to Order |
| KS-1108C | 0.312 | 48 | 96 | $623.25 | |
| KS-3929 | 0.375 | 48 | 96 | $749.23 | Add to Order |
| KS-8540DF | 0.437 | 48 | 96 | $873.50 | Add to Order |
| KS-4033 | 0.500 | 48 | 96 | $999.42 | Special Order |
| KS-4037 | 0.625 | 48 | 96 | $1,248.93 | Add to Order |
| KS-5045 | 0.750 | 48 | 96 | $1,349.30 | Add to Order |
| KS-5043 | 1.000 | 48 | 96 | $1,799.08 | Add to Order |
| KS-5042 | 1.250 | 48 | 96 | $2,248.76 | Add to Order |
| KS-4953 | 1.500 | 48 | 96 | $2,698.54 | Add to Order |
| KS-5247 | 1.750 | 48 | 96 | $3,148.31 | Add to Order |
| KS-5419 | 2.000 | 48 | 96 | $3,598.09 | Add to Order |
| KS-18058 | 2.250 | 48 | 96 | $5,041.85 | Add to Order |
| KS-5394 | 2.500 | 48 | 96 | $4,497.59 | Add to Order |
| KS-18059 | 2.750 | 48 | 96 | $6,162.27 | Add to Order |
| KS-5326 | 3.500 | 48 | 96 | $7,990.87 | Add to Order |
| KS-5327 | 4.000 | 48 | 96 | $8,108.24 | Add to Order |
| KS-18060 | 5.000 | 48 | 96 | $11,190.24 | Add to Order |
| KS-18062 | 6.000 | 48 | 96 | $13,504.07 | Add to Order |
| Rev. 05-26, 11-25, 07-25, 03-25 | |||||
Tolerances for Sheet Thickness Inches
| .010-.030 ±.004" | .093±.007" | .188±.010" | .375±.034" | .625±.053" | 1.00±.065" | 1.75±.093" | 3.00±.120" |
| .031 ±.005" | .125±.008" | .250±.024" | .438±.039" | .750±.058" | 1.25±.073" | 2.00±.097" | 3.50±.130" |
| .062 ±.006" | .156±.009" | .313±.029" | .500±.048" | .875±.062" | 1.50±.081" | 2.50±.110" | 4.00±.140" |

| Canvas CE Graphite Filled Sheets, Black Thickness Tolerances: 1/16" to 1/4" +/- 15%, 1/2" to 1" +/- 10% Length and Width Tolerances: 12" x 12" Sheets +/-.250", 18 x 39 and 39 x 39 +/- 1.0" Lead Time and Minimums May Apply |
|||||
| Part # | Thickness (in.) | Width (in.) | Length (in.) | Price Each | Order Online |
|---|---|---|---|---|---|
| KS-17565C | 0.062 | 12 | 12 | $22.41 | Add to Order |
| KS-17566C | 0.125 | 12 | 12 | $45.23 | Add to Order |
| KS-17567C | 0.250 | 12 | 12 | $95.83 | Add to Order |
| KS-17568C | 0.500 | 12 | 12 | $174.89 | Add to Order |
| KS-17570C | 1.00 | 12 | 12 | $342.56 | Add to Order |
| KS-17571C | 0.062 | 18 | 39 | $99.02 | Add to Order |
| KS-17572C | 0.125 | 18 | 39 | $192.17 | Add to Order |
| KS-17575C | 0.750 | 18 | 39 | $1,174.21 | Add to Order |
| KS-17576C | 1.00 | 18 | 39 | $1,557.07 | Add to Order |
| KS-17577C | 0.062 | 39 | 39 | $186.84 | Add to Order |
| KS-17578C | 0.125 | 39 | 39 | $376.83 | Add to Order |
| KS-17579C | 0.250 | 39 | 39 | $798.57 | Add to Order |
| KS-17580C | 0.500 | 39 | 39 | $1,579.68 | Add to Order |
| KS-17581C | 0.750 | 39 | 39 | $2,348.42 | Add to Order |
| KS-17582C | 1.00 | 39 | 39 | $3,114.13 | Add to Order |
| Rev. 05-26, 04-23, 06-22, 05-22 | |||||