Acrylic shapes have been part of a wide range of applications in industry, product design, home furnishings, and displays. Clear, lightweight acrylic shapes enhance the beauty of any exhibit. Acrylic is easily fabricated without costly tooling charges, can be heat formed for a variety of desired effects, and is easily printed or embossed upon. Two grades are available; extruded and cast.
Extruded offers good clarity at an economical price and Cast offers consistent and superior clarity for more high tech applications. There are over 75 sizes of tubing, rods, shapes and geometric forms.
Acrylic Rods
Colored Extruded Rods - Click Here |
Acrylic Rods Technical Data Sheet
Acrylic Chemical Resistance Chart
Extruded Acrylic Rods, Clear
NOTE: Shipped in standard lengths of 6 feet |
|||||
Part # | Diameter (in.) | Diameter Tolerance | Minimum Order | Price Per Foot | Order Online |
---|---|---|---|---|---|
KR-6789 | 0.062 | ±.005" | 600' | $0.10 | Add to Order |
KR-438 | 0.125 | ±.005" | 480' | $0.18 | Add to Order |
KR-439 | 0.187 | ±.007" | 240' | $0.27 | Add to Order |
KR-440 | 0.250 | ±.005" | 204' | $0.45 | Add to Order |
KR-441 | 0.313 | ±.01" | 180' | $0.72 | Add to Order |
KR-442 | 0.375 | ±.01" | 150' | $0.99 | Add to Order |
KR-444 | 0.500 | ±.012" | 54' | $1.80 | Add to Order |
KR-446 | 0.625 | ±.015" | 48' | $2.91 | Add to Order |
KR-587 | 0.750 | ±.03" | 36' | $3.85 | Add to Order |
KR-448 | 0.875 | ±.035" | 30' | $4.73 | Add to Order |
KR-434 | 1.000 | ±.03" | 30' | $6.19 | Add to Order |
KR-450 | 1.125 | ±.035" | 18' | $8.03 | Add to Order |
KR-451 | 1.250 | ±.035" | 18' | $9.18 | Add to Order |
KR-452 | 1.375 | ±.035" | 12' | $14.37 | Add to Order |
KR-588 | 1.500 | ±.04" | 12' | $14.28 | Add to Order |
KR-3720 | 1.625 | ±.04" | 12' | $26.01 | Add to Order |
KR-3721 | 1.750 | ±.04" | 6' | $29.20 | Add to Order |
KR-6790 | 2.000 | ±.04" | 6' | $36.82 | Add to Order |
KR-3722 | 2.500 | ±.05" | 6' | $58.27 | Add to Order |
KR-3723 | 3.000 | ±.05" | 6' | $88.74 | Add to Order |
Rev. 04-22 |
Extruded Clear And Colored Tinted Square Rods | |||||
NOTE: Rod Standard length 6 ft. | |||||
Edge Diameter (in.) | Part # | Color | Price Per Foot | Order Online | Minimum Order |
---|---|---|---|---|---|
0.125 | KR-093 | Clear | $0.18 | Add to Order | 108 Ft Min |
0.125 | KR-4044 | 2025 Black | $0.56 | Add to Order | 1200 Ft Min |
0.187 | KR-094 | Clear | $0.28 | Add to Order | 108 Ft Min |
0.187 | KR-4045 | 2025 Black | $0.71 | Add to Order | 1050 Ft Min |
0.250 | KR-095 | Clear | $0.63 | Add to Order | 60 Ft Min |
0.250 | KR-4053 | 7328OP White | $1.32 | Add to Order | 336 Ft Min |
0.250 | KR-4059 | 9096 Florescent Yellow | $1.32 | Add to Order | 336 Ft Min |
0.250 | KR-4058 | 9092 Florescent Blue | $1.32 | Add to Order | 336 Ft Min |
0.250 | KR-4057 | 19357FL Florescent Pink Red | $1.32 | Add to Order | 336 Ft Min |
0.250 | KR-4054 | 2157OP Opaque Red | $1.32 | Add to Order | 336 Ft Min |
0.250 | KR-4052 | 19180TL Purple | $1.32 | Add to Order | 336 Ft Min |
0.250 | KR-4051 | 2424TL Blue | $1.32 | Add to Order | 336 Ft Min |
0.250 | KR-4050 | 2423TL Red | $1.32 | Add to Order | 336 Ft Min |
0.250 | KR-4048 | 2092TL Green | $1.32 | Add to Order | 336 Ft Min |
0.250 | KR-4047 | 3030TL Light Green | $1.32 | Add to Order | 336 Ft Min |
0.250 | KR-4049 | 2422TL Amber | $1.32 | Add to Order | 336 Ft Min |
0.250 | KR-4055 | 2025TL Black | $1.32 | Add to Order | 336 Ft Min |
0.250 | KR-4046 | 2208TL Yellow | $1.32 | Add to Order | 336 Ft Min |
0.375 | KR-096 | Clear | $1.12 | Add to Order | 24 Ft Min |
0.375 | KR-4064 | 2424TL Blue | $3.10 | Add to Order | 144 Ft Min |
0.375 | KR-4071 | 9096 Florescent Yellow | $3.10 | Add to Order | 144 Ft Min |
0.375 | KR-4070 | 9092 Florescent Blue | $3.10 | Add to Order | 144 Ft Min |
0.375 | KR-4069 | 19357FL Florescent Pink Red | $3.10 | Add to Order | 144 Ft Min |
0.375 | KR-4068 | 5143FL Florescent Green | $3.10 | Add to Order | 144 Ft Min |
0.375 | KR-4067 | 2025TL Black | $3.10 | Add to Order | 144 Ft Min |
0.375 | KR-4065 | 19180TL Purple | $3.10 | Add to Order | 144 Ft Min |
0.375 | KR-4063 | 2423TL Red | $3.10 | Add to Order | 144 Ft Min |
0.375 | KR-4062 | 2422TL Amber | $3.10 | Add to Order | 144 Ft Min |
0.375 | KR-4061 | 2092TL Green | $3.10 | Add to Order | 144 Ft Min |
0.375 | KR-4060 | 2208TL Yellow | $3.10 | Add to Order | 144 Ft Min |
0.375 | KR-4066 | 7328OP White | $3.10 | Add to Order | 144 Ft Min |
0.500 | KR-097 | Clear | $1.99 | Add to Order | 12 Ft Min |
0.500 | KR-4077 | 19180TL Purple | $5.17 | Add to Order | 90 Ft Min |
0.500 | KR-4080 | 7328 White | $3.48 | Add to Order | 90 Ft Min |
0.500 | KR-4076 | 2424TL Blue | $5.17 | Add to Order | 90 Ft Min |
0.500 | KR-4078 | 7328OP White | $5.17 | Add to Order | 90 Ft Min |
0.500 | KR-4079 | 2025TL Black | $4.47 | Add to Order | 90 Ft Min |
0.500 | KR-4073 | 2092TL Green | $5.17 | Add to Order | 90 Ft Min |
0.500 | KR-4075 | 2423TL Red | $5.17 | Add to Order | 90 Ft Min |
0.500 | KR-4072 | 2208TL Yellow | $5.17 | Add to Order | 90 Ft Min |
0.500 | KR-4074 | 2422TL Amber | $5.17 | Add to Order | 90 Ft Min |
0.625 | KR-098 | Clear | $4.01 | Add to Order | 12 Ft Min |
0.625 | KR-4082 | 2025TL Black | $8.44 | Add to Order | 24 Ft Min |
0.625 | KR-4081 | 7328OP White | $8.44 | Add to Order | 24 Ft Min |
0.750 | KR-099 | Clear | $4.41 | Add to Order | 12 Ft Min |
0.750 | KR-4090 | 2025TL Black | $12.57 | Add to Order | 24 Ft Min |
0.750 | KR-4083 | 2208TL Yellow | $12.57 | Add to Order | 24 Ft Min |
0.750 | KR-4084 | 2092TL Green | $12.57 | Add to Order | 24 Ft Min |
0.750 | KR-4089 | 7328OP White | $12.57 | Add to Order | 24 Ft Min |
0.750 | KR-4091 | 19357FL Florescent Pink Red | $12.57 | Add to Order | 24 Ft Min |
0.750 | KR-4086 | 2423TL Red | $12.57 | Add to Order | 24 Ft Min |
0.750 | KR-4085 | 2422TL Amber | $12.57 | Add to Order | 24 Ft Min |
0.750 | KR-4088 | 19180TL Purple | $12.57 | Add to Order | 24 Ft Min |
0.750 | KR-4087 | 2424TL Blue | $12.57 | Add to Order | 24 Ft Min |
1.000 | KR-092A | Clear | $7.52 | Add to Order | 6 Ft Min |
1.000 | KR-4093 | 3030TL Light Green | $21.88 | Add to Order | 24 Ft Min |
1.000 | KR-4103 | 2149FL Red Orange | $21.88 | Add to Order | 24 Ft Min |
1.000 | KR-4104 | 19357FL Pink Red | $21.88 | Add to Order | 24 Ft Min |
1.000 | KR-4102 | 5143FL Green | $21.88 | Add to Order | 24 Ft Min |
1.000 | KR-4101 | 2146OP Ivory | $21.88 | Add to Order | 24 Ft Min |
1.000 | KR-4100 | 2025TL Black | $21.88 | Add to Order | 24 Ft Min |
1.000 | KR-4099 | 7328OP White | $21.88 | Add to Order | 24 Ft Min |
1.000 | KR-4098 | 19180TL Purple | $21.88 | Add to Order | 24 Ft Min |
1.000 | KR-4097 | 2424TL Blue | $21.88 | Add to Order | 24 Ft Min |
1.000 | KR-4096 | 2423TL Red | $21.88 | Add to Order | 24 Ft Min |
1.000 | KR-4094 | 2092TL Green | $21.88 | Add to Order | 24 Ft Min |
1.000 | KR-4092 | 2208TL Yellow | $21.88 | Add to Order | 24 Ft Min |
1.000 | KR-4105 | 9092 Florescent Blue | $21.88 | Add to Order | 24 Ft Min |
1.000 | KR-4095 | 2422TL Amber | $21.88 | Add to Order | 24 Ft Min |
1.250 | KR-093A | Clear | $12.11 | Add to Order | 6 Ft Min |
1.500 | KR-3724 | Clear | $32.84 | Add to Order | 6 Ft Min |
Rev. 09-22, 06-22, 04-22, 03-22 |
Extruded Clear Half Rods
NOTE: Rod Standard length 6 ft |
||||
Diameter (in.) | Part # | Price Per Foot | Minimum Order | Order Online |
---|---|---|---|---|
0.250 | KR-3725 | $0.54 | 120 Ft Min | Add to Order |
0.375 | KR-3647 | $1.17 | 120 Ft Min | Add to Order |
0.500 | KR-430 | $1.58 | 36 Ft Min | Add to Order |
0.625 | KR-3726 | $2.80 | 36 Ft Min. | Add to Order |
0.750 | KR-431 | $3.65 | 36 Ft Min | Add to Order |
1.00 | KR-432 | $6.44 | 12 Ft Min | Add to Order |
Rev. 04-22, 06-21 |